Najniższa cena 3 530,10 zł od 11.05.2026 dla tego produktu
|
Wymiary Scharmüller S32 |
(330/25/32) |
|
Homologacja |
e1 D 0192 |
|
Typ |
286031 |
|
Maks.dopuszczalna wartość D (kN) |
60 |
|
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) |
2000 |
Długi czy też standardowy korpus z mocowaniem belki polowej posiada wspawany wspornik, który służy do umieszczania w nim belki polowej lub płyty nośnej PitonFix/K80.
W całej wysokości drabinki możemy wygodnie montować dowolny wkład automatyczny czy manualny, w celu agregowania klasycznych przyczep z obrotnicą, lub PitonFix/K80 do przyczep typu tandem/tridem posiadające duży nacisk pionowy na dyszel.
Odpowiednie ciągniki
| Case IH: | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB): 105, 115, 65, 75, 85, 95; Farmall C EP (Tier 4A/Stage IIIB): 105, 85, 95; Farmall U EP (Tier 4A/Stage IIIB): 105, 115, 95; JX: 60, 70, 80, 90, 95; JXU: 100, 105, 115, 70, 75, 80, 85, 90, 95; JXU Maxxima: 1070, 1080, 1090, 1100; Vestrum CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 100, 110, 120, 130 |
| Fiat: | 66 DT: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66; 88 DT: 65-88, 70-88, 80-88; 90 DT: 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90; 94 DT: 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94 |
| New Holland: | T4 (Tier 3/Stage IIIA) : 4.105, 4.75, 4.85, 4.95; T5 (Tier 4A/Stage IIIB): 5.105, 5.115, 5.75, 5.85, 5.95; T5 Auto Command (Tier 4F/Stage V): 5.110, 5.120, 5.130, 5.140; T5 Dual Command (Tier 4B/Stage IV): 5.105, 5.115, 5.95; T5 Dynamic Command (Tier 4F/Stage V): 5.110, 5.120, 5.130, 5.140; T5 Electro Command: 5.105, 5.115, 5.95; T5 Electro Command (Tier 4B/Stage IV): 5.100, 5.110, 5.120; T5 Range Command (Tier 4B/Stage V): 5.105, 5.115, 5.95; T5000 (Tier 3/Stage IIIA): 5030, 5040, 5050, 5060, 5070; TD-D: 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95; TD4000F (Tier 4A/Stage IIIB): 4020, 4030, 4040; TD5 (Tier3/Stage IIIA): 5.65, 5.75; TD5 (Tier4A/Stage IIIB): 5.105, 5.115, 5.85, 5.95; TD5000 (Tier 3/Stage IIIA): 5010, 5020, 5030, 5040, 5050; TL: 100, 70, 80, 90; TL-A: 100, 70, 80, 90 |
| Steyr: | Expert CVT (Tier 4F/Stage V): 4100, 4110, 4120, 4130, 4140; Kompakt EcoTech (Tier 3/Stage IIIA) : 4085, 4095, 4105; |
Opis
- Wymiary
- 330/25/32
- Pasuje do
- Case
Fiat
New Holland
Steyr - Kolor
- AGCO - szary
Brak recenzji użytkowników.
Waga produktu: 25 kg
| Przewoźnik i rodzaj paczki | Waga | Płatność z góry | Pobranie | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| DPD | ||||
| Paczka standardowa | do 10 kg | 20 zł netto | 25 zł netto | 1-2 dni robocze |
| Paczka standardowa | 10 - 31,5 kg | 30 zł netto | 35 zł netto | 1-2 dni robocze |
| Paleta | 31,5 - 500 kg | 230 zł netto | 240 zł netto | 2-3 dni robocze |
| InPost Kurier | ||||
| Paczka do 3kg | do 3 kg | 10 zł netto | 15 zł netto | 1-2 dni robocze |
| Paczka standardowa | 3 - 25 kg | 20 zł netto | 25 zł netto | 1-2 dni robocze |
| Raben | ||||
| Paczka gabarytowa | 31,5 - 60 kg | 80 zł netto | 90 zł netto | 1-3 dni robocze |
| 1/2 Palety | 31,5 - 150 kg | 130 zł netto | 140 zł netto | 1-3 dni robocze |
| Paleta | 31,5 - 500 kg | 230 zł netto | 240 zł netto | 1-3 dni robocze |
| Kuehne + Nagel | ||||
| Paczka gabarytowa | 31,5 - 60 kg | 80 zł netto | — | 2-3 dni robocze |
| 1/2 Palety | 31,5 - 150 kg | 130 zł netto | — | 2-3 dni robocze |
| Paleta | 31,5 - 500 kg | 230 zł netto | — | 2-3 dni robocze |
Dąbrówka 50, 98-285 Wróblew
Pn - Pt: 8:00 - 16:00 | Sobota: 8:00 - 12:00
*Inne godziny po wcześniejszym ustaleniu.
Przesyłki międzynarodowe: Wycena indywidualna.